Last updated on Dicembre 15th, 2013 at 12:09 pm
E’ arrivata a notte inoltrata l’ufficialita’ del voto delle elezioni politiche in Sicilia, non sono certamente mancate particolari novità e sorprese fra gli eletti.
Rosario Crocetta e’ il nuovo presidente della Regione siciliana, eletto con il 30,4%.
Il candidato di Pd, Udc, Socialisti e Api ha preceduto Nello Musumeci (Pdl, Cantiere popolare e Alleanza di centro) che si e’ fermato al 25,7%, a cui, comunque, spetta un seggio di deputato all’Ars. Giancarlo Cancelleri, candidato del Movimento 5 stelle, ha ottenuto il 18,1%.
A seguire Gianfranco Micciche’, sostenuto da Grande Sud, Pds-Mpa, Fli, Ppa con il 15,4%, Giovanna Marano (Sel e Idv) con il 6,0%.
E ancora Mariano Ferro (Movimento dei Forconi) con l’1,5%, Cateno De Luca (Rivoluzione siciliana) con l’1,2%, Gaspare Sturzo (Sturzo presidente) con lo 0,9%, Giacomo Di Leo (Partito comunista dei lavoratori) con lo 0,2% e Lucia Pinsone (Volontari per l’Italia) con lo 0,1%.
I 90 Deputati eletti all’Assemblea della Regione Siciliana
Candidato | Partito | Provincia |
Antonello Cracolici | Pd | Palermo |
Fabrizio Ferrandelli | Pd | Palermo |
Giuseppe Lupo | Pd | Palermo |
Francesco Cascio | Pdl | Palermo |
Francesco Scoma | Pdl | Palermo |
Salvino Caputo | Pdl | Palermo |
Salvatore Lo Giudice | Lista Musumeci | Palermo |
Giancarlo Cancelleri | Movimento 5 stelle | Palermo |
Claudia La Rocca | Movimento 5 stelle | Palermo |
Salvatore Siragusa | Movimento 5 stelle | Palermo |
Giorgio Ciaccio | Movimento 5 stelle | Palermo |
Enzo Figuccia | Partito dei siciliani | Palermo |
Giovanni Greco | Partito dei siciliani | Palermo |
Toto Cordaro | Cantiere popolare | Palermo |
Roberto Clemente | Cantiere popolare | Palermo |
Nino Dina | Udc | Palermo |
Totò Lentini | Udc | Palermo |
Riccardo Savona | Grande Sud | Palermo |
Edi Tamajo | Grande Sud | Palermo |
Giovanni di Giacinto | Lista Crocetta | Palermo |
Roberto Di Mauro | Pds-Mpa | Agrigento |
Vincenzo Fontana | Pdl | Agrigento |
Calogero Firetto | Udc | Agrigento |
Michele Cimino | Grande Sud | Agrigento |
Salvatore Cascio | Cantiere Popolare | Agrigento |
Giovanni Panepinto | Pd | Agrigento |
Matteo Mangiacavallo | Movimento 5 Stelle | Agrigento |
Vanessa Ferreri | Movimento 5 Stelle | Ragusa |
Giuseppe Di Giacomo | Pd | Ragusa |
Giorgio Assenza | Pdl | Ragusa |
Nello Dipasquale | Lista Crocetta | Ragusa |
Orazio Ragusa | Udc | Ragusa |
Giancarlo Cancellieri | Movimento 5 stelle | Caltanissetta |
Gianluca Miccichè | Udc | Caltanissetta |
Giuseppe Arancio | Pd | Caltanissetta |
Giuseppe Federico | Pds-Mpa | Caltanissetta |
Toti Lombardo | Pds-Mpa | Catania |
Dino Fiorenza | Pds-Mpa | Catania |
Nicola D’Agostino | Pds-Mpa | Catania |
Nino D’Asero | Pdl | Catania |
Marco Falcone | Pdl | Catania |
Salvo Pogliese | Pdl | Catania |
Lino Leanza | Udc | Catania |
Marco Forzese | Udc | Catania |
Luca Sammartino | Udc | Catania |
Giancarlo Cancelleri | Movimento 5 stelle | Catania |
Francesco Cappello | Movimento 5 stelle | Catania |
Angela Foti | Movimento 5 stelle | Catania |
Concetta Raia | Pd | Catania |
Anthony Barbagallo | Pd | Catania |
Gino Ioppolo | Lista Musumeci | Catania |
Beppe Spampinato | Lista Crocetta | Catania |
Valeria Sudano | Cantiere Popolare | Catania |
Mario Alloro | Pd | Enna |
Antonello Venturino | Movimento 5 stelle | Enna |
Luisa Lantieri | Grande Sud | Enna |
Francesco Rinaldi | Pd | Messina |
Giuseppe Laccotto | Pd | Messina |
Filippo Panarello | Pd | Messina |
Santi Formica | Pdl | Messina |
Nino Germanà | Pdl | Messina |
Giuseppe Picciolo | Mpa | Messina |
Bernadette Grasso | Grande Sud | Messina |
Giovanni Ardizzone | Udc | Messina |
Valentina Zafferana | Movimento 5 stelle | Messina |
Carmelo Currenti | Lista Musumeci | Messina |
Marcello Greco | Crocetta Presidente | Messina |
Stefano Zito | Movimento 5 stelle | Siracusa |
Bruno Marziano | Pd | Siracusa |
Giuseppe Sorbello | Udc | Siracusa |
Vincenzo Vinciullo | Pdl | Siracusa |
Giambattista Coltraro | Crocetta Presidente | Siracusa |
Giuseppe Gennuso | Pds-Mpa | Siracusa |
Valentina Palmeri | Movimento 5 stelle | Trapani |
Sergio Troisi | Movimento 5 stelle | Trapani |
Giovanni Lo Sciuto | Pds-Mpa | Trapani |
Baldassarre Gucciardi | Pd | Trapani |
Mimmo Turano | Udc | Trapani |
Mimmo Fazio | Pdl | Trapani |
Paolo Ruggirello | Lista Musumeci | Trapani |
Rosario Crocetta | Presidente eletto | |
Mariella Maggio | Listino Crocetta | |
Lillo Firetto | Listino Crocetta | |
Marika Di Marco | Listino Crocetta | |
Lino Leanza | Listino Crocetta | |
Antonella Milazzo | Listino Crocetta | |
Antonio Malafarina | Listino Crocetta | |
Alice Anselmo | Listino Crocetta | |
Nino Oddo | Listino Crocetta | |
Nello Musumeci | Secondo tra i candidati alla Presidenza |
Giancarlo Cancelleri, risultato vincitore in più di un collegio provinciale, dovrà decidere quale accettare.
Nello Musumeci, entra all’Ars in quanto secondo tra i candidati alla Presidenza. E’ però risultato eletto anche nel collegio di Catania nella lista Musumeci presidente.
Sicilia Notizie Cronaca Attualità News Politica Economia Lavoro Enogastronomia Sport Viaggi