Last updated on Dicembre 15th, 2013 at 12:11 pm
Per le elezioni regionali in Sicilia, alle ore 19, l’affluenza alle urne è stata dell’37,66%, pari a 1.750.074 elettori.
Complessivamente sono 5.307 le sezioni in 390 comuni della nove province dell’isola.
Alle regionali del 2008, sempre alle 19, si ereno recati ai seggi 1.580.821 elettori, pari al 34,57% degli aventi diritto ma in quel caso si votava anche il lunedì per la concomitanza tra elezioni regionali e elezioni politiche.
I dati sono diffusi dal servizio elettorale Regionale, al quale sono trasmessi dalle nove Prefetture.
Segui tutte le notizie: Speciale Elezioni Regionali Sicilia 2012
28 ottobre 2012 ore 19:00 |
Elezioni Regionali 2008 ore 19:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agrigento | 480.190 | 153.974 | 32,07% | 472.457 | 128.889 | 27,28% |
Caltanissetta | 279.275 | 90.466 | 32,39% | 276.525 | 74.283 | 26,86% |
Catania | 975.664 | 388.886 | 39,86% | 952.035 | 349.115 | 36,67% |
Enna | 198.495 | 61.374 | 30,92% | 193.534 | 46.515 | 24,03% |
Messina | 591.873 | 249.530 | 42,16% | 589.529 | 222.755 | 37,79% |
Palermo | 1.112.363 | 416.934 | 37,48% | 1.092.727 | 404.015 | 36,97% |
Ragusa | 264.277 | 100.002 | 37,84% | 258.363 | 91.919 | 35,58% |
Siracusa | 359.955 | 140.270 | 38,97% | 355.872 | 123.878 | 34,81% |
Trapani | 385.067 | 148.638 | 38,6% | 381.870 | 139.452 | 36,52% |
Totale | 4.647.159 | 1.750.074 | 37,66 % | 4.572.912 | 1.580.821 | 34,57 % |
Sicilia Notizie Cronaca Attualità News Politica Economia Lavoro Enogastronomia Sport Viaggi