Last updated on Dicembre 15th, 2013 at 12:11 pm
Per le elezioni regionali in Sicilia, alle ore 22, l’affluenza alle urne è stata del 47,43’%, pari a elettori.
Complessivamente sono 5.307 le sezioni in 390 comuni della nove province dell’isola.
Alle regionali del 2008, sempre alle 22, si ereno recati ai seggi 3.049.266 elettori, pari al 66,68% degli aventi diritto ma in quel caso si votava anche il lunedì per la concomitanza tra elezioni regionali e elezioni politiche.
I dati sono diffusi dal servizio elettorale Regionale, al quale sono trasmessi dalle nove Prefetture.
Segui tutte le notizie: Speciale Elezioni Regionali Sicilia 2012
28 ottobre 2012 ore 22:00 |
Elezioni Regionali 2008 ore 15:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Agrigento | 480.190 | 198.538 | 41,35% | 472.457 | 266.115 | 56,33% |
Caltanissetta | 279.275 | 115.449 | 41,34% | 276.525 | 156.177 | 56,48% |
Catania | 975.664 | 498.761 | 51,12% | 952.035 | 676.449 | 71,05% |
Enna | 198.495 | 82.775 | 41,7% | 193.534 | 105.511 | 54,52% |
Messina | 591.873 | 303.740 | 51,32% | 589.529 | 411.226 | 69,76% |
Palermo | 1.112.363 | 514.818 | 46,28% | 1.092.727 | 755.195 | 69,11% |
Ragusa | 264.277 | 131.574 | 49,79% | 258.363 | 181.592 | 70,29% |
Siracusa | 359.955 | 175.614 | 48,79% | 355.872 | 236.447 | 66,44% |
Trapani | 385.067 | 183.089 | 47,55% | 381.870 | 260.554 | 68,23% |
Totale | 4.647.159 | 2.204.358 | 47,43 % | 4.572.912 | 3.049.266 | 66,68 % |
Sicilia Notizie Cronaca Attualità News Politica Economia Lavoro Enogastronomia Sport Viaggi